Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Andea Electronics |
Número de modelo: | RL173 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación, espuma y película protectora |
Tiempo de entrega: | 3~5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 500~1000 sistemas por mes |
Frecuencia de funcionamiento: | 13,56 megaciclos (±7KHz) | Plug and play: | ayuda |
---|---|---|---|
Voltaje de funcionamiento: | DC 5V | Max Power Consumption: | 0.65W |
Dimensión: | 105*70*10m m | Color: | Negro |
Resaltar: | lector del mifare RFID,lectores del microprocesador del rfid |
Características de producto:
Especificación técnica | ||
Modelo | RL173 | |
Frecuencia de funcionamiento | 13,56 megaciclos (±7KHz) | |
Protocolos compatibles | ISO 15693 y ISO 18000-3M1 | |
Interfaz de comunicaciones | USB | |
Lectura de la gama | el 16cm | |
Teclado de la simulación | Ayuda | |
Algoritmo anticolisión | Ayuda | |
Voltaje de funcionamiento | DC 5V (fuente de la alimentación por USB) | |
Max Power Consumption | 0.65W | |
Dimensión | 105*70*10m m | |
Peso | 46g |
Uso del producto:
Su tamaño compacto, bajo consumo de energía y peso bajo son necesarios para los usos del control de acceso, el marcar, y otro.