Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Andea Electronics |
Número de modelo: | M202 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación, espuma y película protectora |
Tiempo de entrega: | 3~5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 500~1000 sistemas por mes |
Poder del RF: | 0.25-1.5W | Lectura de la gama: | los 65cm |
---|---|---|---|
EMI Detection: | Ayuda | Modo del trabajo: | Modo del anfitrión y de exploración |
Dimensión: | 81*52*8m m | Peso: | 31G |
Resaltar: | módulo de lectura/grabación del rfid,módulo de lector de rfid HF |
Introducción de productos:
El módulo de mediano alcance de alta frecuencia del lector de M202 RFID apoya los protocolos del modo 1 del ISO 15693 y del ISO 18000-3. Con la alto-sensibilidad y el algoritmo anticolisión rápido, su identifique la velocidad es hasta 50 pedazos por segundos. Adopta diseño de la energía baja, principalmente siendo integrado en lector del cojín, quiosco de autoservicio, el etc.
Características de producto:
Especificación técnica | |
Modelo | M202 |
Frecuencia de funcionamiento | 13,56 megaciclos |
Protocolos compatibles | ISO 15693 y ISO 18000-3M1 |
Poder del RF | 0.25-1.5W |
Interfaz de comunicaciones | RS232 |
Lectura de la gama | los 65cm |
Voltaje de funcionamiento | DC 12V |
Corriente de trabajo | ≤400mA |
Max Power Consumption | 3.5W |
EMI Detection | Ayuda |
Dimensión | 81*52*8m m |
Peso | 31g |
Uso del producto: