Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Andea Electronics |
Número de modelo: | URD6116 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Tiempo de entrega: | 3~5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 500~1000 sistemas por mes |
Frecuencia de funcionamiento: | 860-960mhz | Transpondor compatible: | ISO 18000-6C/EPC Gen2 |
---|---|---|---|
Poder del RF: | 1-30dBm | Interfaz: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Voltaje: | 12~48V DC | Tamaño: | 271.5*194.2*36.6m m |
Resaltar: | Lector de la gama larga RFID de la frecuencia ultraelevada,Lector de R2000 Chip Long Range RFID,928MHz lector de la frecuencia ultraelevada RFID |
Módulo lector RFID de largo alcance UHF de calidad, chip R2000, compatible con etiquetas múltiples
El lector UHF de alta potencia tiene una alta sensibilidad de rendimiento de lectura y escritura y un rápido algoritmo de procesamiento anticolisión, y puede leer etiquetas a una velocidad de hasta 90 piezas/s. El producto admite etiquetas electrónicas de múltiples proveedores que cumplen con la norma ISO Estándar 18000-6C/EPC Gen 2.
Frecuencia de funcionamiento: 860 ~ 960 MHz
Ser compatible con los protocolos EPCglobal Gen 2 e ISO 18000-6C
Potencia de RF: 1~30DBM
Soporta POE por LAN
Frecuencia | 860-960MHz |
Protocolo | EPC Clase 1 Gen2, ISO18000-6C |
potencia de RF | 1-30 dBm, ±1dBm |
Distancia de lectura | 10m |
Interfaz de antena | AME*16 |
Interface de comunicación | Internet/WIFI/RS232/485 |
Voltaje | 12~48VCC |
Material de la carcasa | aleación de aluminio |
Dimensiones | 271,5*194,2*36,6milímetros |
Aplicación del producto:
ampliamente utilizado en bibliotecas, gestión de archivos, automatización de procesos de producción, gestión de automatización de lavandería, seguimiento de medicamentos y otros campos.